2020-07-24 17:28:48//gz.huatu.com/ 文章来源:罗甸县人民政府
【导读】华图贵州公务员考试网同步罗甸县人民政府发布:2020年罗甸县统一面向社会公开招聘191名事业单位工作人员简章-职位表,详细信息请阅读下文!更多资讯请关注贵州华图教育官网(//gz.huatu.com/),贵州公务员培训咨询电话:0851-85829568/85866569
罗甸县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员职位一览表 | |||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 招聘单位名称 | 层级代码 | 单位地址 | 单位咨询电话 | 职位代码 | 招聘职位名称 | 招聘职位类别 | 职位简介 | 考试类别 | 考试科目 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 定向招聘要求 | 其他报考条件 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 | |||||||
中专 | 大专 | 本科 | 研究生 | 四项目人员 | 两户人员 | 村居干部 | 少数民族 | 退役大学生士兵 | |||||||||||||||||
09001 | 罗甸县社会科学研究中心 | 03 | 罗甸县龙坪镇和平路望月巷4号 | 0854-7611103 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.限本县户籍(生源); 2.限应届高校毕业生。 | |||||||||||
09002 | 罗甸县互联网舆情研究中心 | 03 | 罗甸县龙坪镇和平路望月巷4号 | 0854-7611103 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事互联网舆情处置工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、信息工程、通信工程 | |||||||||||
09003 | 罗甸县经济发展研究中心 | 03 | 罗甸县和平路 | 0854-7611120 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09003 | 罗甸县经济发展研究中心 | 03 | 罗甸县和平路 | 0854-7611120 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09004 | 罗甸县巡察信息服务中心 | 03 | 罗甸县望月巷 | 0854-7611105 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业、财政学类、金融学类、经济学类 | |||||||||||
09005 | 罗甸县综治中心 | 03 | 罗甸县政务服务中心2号楼 | 0854-7611101 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机及相关专业 | 1.限男性; 2.限本县户籍(生源); 3.限罗甸公安辅警连续工作满2年以上且在岗人员。 | ||||||||||
09005 | 罗甸县综治中心 | 03 | 罗甸县政务服务中心2号楼 | 0854-7611101 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室(党建)工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 应用电子技术、信息安全技术 | 应用电子技术教育、计算机科学与技术、信息安全 | 中共党员 | 1.限女性; 2.限黔南州户籍。 | |||||||||
09006 | 罗甸县社会应急服务中心 | 03 | 罗甸县政务服务中心2号楼 | 0854-7611101 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 2 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 需长期值夜班,适合男性报考 | ||||||||||
09007 | 罗甸县融媒体中心 | 03 | 罗甸县龙坪镇新区路望月巷宣传部大楼 | 0854-7619016 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事广告文艺经营管理工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||||
09007 | 罗甸县融媒体中心 | 03 | 罗甸县龙坪镇新区路望月巷宣传部大楼 | 0854-7619016 | 02 | 记者 | 专业技术岗位 | 从事新闻采编工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 2 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、戏剧与影视学类、设计学类 | 新闻传播学、中国语言文学、戏剧与影视学、设计学 | |||||||||||
09008 | 罗甸县价格认证中心 | 03 | 罗甸县政务中心一号楼五楼 | 0854-7611506 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事价格认定日常工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农林经济管理、会计与审计 | 限应届高校毕业生 | ||||||||||
09009 | 罗甸县大健康产业发展中心 | 03 | 罗甸县政务中心一号楼五楼 | 0854-7611506 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事大健康产业中心日常业务工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、城乡规划、资源勘查工程、高分子材料科学与工程 | 限应届高校毕业生 | ||||||||||
09010 | 罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 03 | 罗甸县湖滨大道群众工作中心 | 0854-7621132 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事劳动保障监察执法工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、劳动关系、劳动与社会保障 | |||||||||||
09011 | 罗甸县干部教育培训中心 | 03 | 罗甸县斛兴路民政大楼 | 0854-7621132 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机应用及安全管理、信息处理与自动化 | 1.限本县户籍(生源); 2.限应届高校毕业生。 | ||||||||||
09012 | 罗甸县基层财政服务中心 | 03 | 罗甸县河滨路 | 0854-7615701 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价、城市地下空间工程 | 结构工程、市政工程 | ||||||||||
09013 | 罗甸县财源建设服务中心 | 03 | 罗甸县河滨路 | 0845-7615701 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 秘书学、汉语言文学 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09014 | 罗甸县人民群众信访服务中心 | 03 | 罗甸县城东湖滨大道政务中心2号楼1楼 | 0854-7948568 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事信访工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、法学、社会学 | |||||||||||
09015 | 罗甸县综合行政执法三大队 | 03 | 罗甸县迎宾路 | 0854-7614258 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事财务工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业、财政学类、金融学类、经济学类 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09016 | 罗甸县综合行政执法局执法大队 | 03 | 罗甸县迎宾路 | 0854-7614258 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事综合行政执法工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 4 | 本科及以上 | 行政管理、人力资源管理、法学、城市管理、轻化工程、水利水电工程、公安学类 | 执法二大队1人、执法三大队1人、执法四大队1人、执法五大队1人,体检合格后按总成绩由高到低顺位选择职位,出现名次并列的,按笔试成绩由高到低顺位选择。 因工作辛苦,建议男性报考。 | |||||||||||
09017 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 03 | 罗甸县迎宾路 | 0854-7614258 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事综合行政执法工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 3 | 本科及以上 | 行政管理、人力资源管理、法学、城市管理、轻化工程、水利水电工程、公安学类 | 限本县户籍(生源) | 龙坪分局1人、边阳分局1人、沫阳分局1人,体检合格后按总成绩由高到低顺位选择职位,出现名次并列的,按笔试成绩由高到低顺位选择。 因工作辛苦,建议男性报考。 | ||||||||||
09018 | 罗甸县市场监管综合行政执法大队 | 03 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道(大圆盘) | 0854-7611227 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事市场监管执法工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 法学、汉语言文学、工商企业管理 | 限本县户籍(生源) | |||||||||||
09018 | 罗甸县市场监管综合行政执法大队 | 03 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道(大圆盘) | 0854-7611227 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事市场监管执法工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 食品科学与工程、化学工程与工艺 | 限本县户籍(生源) | |||||||||||
09018 | 罗甸县市场监管综合行政执法大队 | 03 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道(大圆盘) | 0854-7611227 | 03 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事市场监管执法工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程 | 限本县户籍(生源) | |||||||||||
09019 | 罗甸县应急救援队 | 03 | 罗甸县城东新区行政服务中心二号楼409室 | 0854-7620779 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事应急救援工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 飞行技术、消防工程、抢险救援指挥与技术 | 防灾减灾工程及防护工程、安全技术及工程 | ||||||||||
09019 | 罗甸县应急救援队 | 03 | 罗甸县城东新区行政服务中心二号楼409室 | 0854-7620779 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事应急救援工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安全工程、应急技术与管理、应急管理 | 防灾减灾工程及防护工程、安全技术及工程 | ||||||||||
09019 | 罗甸县应急救援队 | 03 | 罗甸县城东新区行政服务中心二号楼409室 | 0854-7620779 | 03 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事财务管理 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业、财政学类、金融学类、经济学类 | |||||||||||
09020 | 罗甸县统计普查中心 | 03 | 罗甸县城东政务服务中心 | 0854-7611516 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事统计调查工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类、经济学类、工程管理、会计学、汉语言文学 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09021 | 罗甸县统计抽样调查中心 | 03 | 罗甸县城东政务服务中心 | 0854-7611516 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事统计调查工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类、经济学类、工程管理、会计学、汉语言文学 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09022 | 罗甸县招商引资项目代办服务中心 | 03 | 罗甸县城西工业园区4号楼四楼 | 0854-7620398 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事财务会计工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业、财政学类、金融学类、经济学类 | |||||||||||
09023 | 罗甸县民族宗教工作研究中心 | 03 | 罗甸县河滨路 | 0854-7612734 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事少数民族和宗教历史文化、理论政策研究工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学类、社会学类、民族学类、历史学类 | 哲学、社会学、民族学、历史学、中国语言文学(限中国少数民族语言文学) | ||||||||||
09024 | 罗甸县农业综合行政执法大队 | 03 | 罗甸县政府路人民街农业大厦 | 0854-7620117 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业综合行政执法工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中药材栽培与鉴定、法学、蚕学 | 农学类 | ||||||||||
09025 | 罗甸县农产品质量安全检测中心 | 03 | 罗甸县政府路人民街农业大厦 | 0854-7620117 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农产品质量安全检测工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全、菌物科学与工程 | 农学类 | ||||||||||
09026 | 罗甸县农业综合技术服务中心 | 03 | 罗甸县政府路人民街农业大厦 | 0854-7620117 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业综合技术推广 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、园艺、植物保护、农业资源与环境 | 农学类 | 限应届高校毕业生 | |||||||||
09027 | 罗甸县蔬菜发展中心 | 03 | 罗甸县政府路人民街农业大厦 | 0854-7620117 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业蔬菜产业发展与技术推广 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、园艺、植物保护 | 农学类 | 限应届高校毕业生 | |||||||||
09028 | 罗甸县林业灾害防治中心 | 03 | 罗甸县解放西路 | 0854-7611133 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事植物灾害防治工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 植物保护与检疫、林学类 | ||||||||||||
09029 | 罗甸县林业生态工程建设中心 | 03 | 罗甸县解放西路 | 0854-7611133 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事生态建设工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学类 | 生态学 | 限应届高校毕业生 | |||||||||
09029 | 罗甸县林业生态工程建设中心 | 03 | 罗甸县解放西路 | 0854-7611133 | 02 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事生态建设工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学类 | 生态学 | ||||||||||
09030 | 罗甸县森林防火中心 | 03 | 罗甸县解放西路 | 0854-7611133 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事森林防火工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、技术侦查学 | 从事林业野外工作,建议男性报考 | ||||||||||
09030 | 罗甸县森林防火中心 | 03 | 罗甸县解放西路 | 0854-7611133 | 02 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事会计工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业、财政学类、金融学类、经济学类 | |||||||||||
09031 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 罗甸县城东新区 | 0854-7619760 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事警务服务工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 2 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 1.长期值晚夜班; 2.为处置各类应急突发事件提供服务保障; 3.参与各类应急救援工作;适合男性报考。 | ||||||||||
09031 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 罗甸县城东新区 | 0854-7619760 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事警务服务工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业、财政学类、金融学类、经济学类 | 限本县户籍(生源) | |||||||||||
09032 | 罗甸县机关事务服务中心 | 03 | 罗甸县望月巷 | 0854—7619339 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 办公室人员 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 是 | ||||||||||||
09033 | 罗甸县移民发展服务中心 | 03 | 罗甸县城东新区 | 0854-4800619 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事规划工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市设计、城乡规划 | 限应届高校毕业生 | ||||||||||
09033 | 罗甸县移民发展服务中心 | 03 | 罗甸县城东新区 | 0854-4800619 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事工程管理工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价、工程审计、工程管理、土木工程 | 1.限本县户籍(生源); 2.限应届高校毕业生。 | ||||||||||
09034 | 罗甸县交通运输综合行政执法大队 | 03 | 罗甸县龙坪镇迎宾路 | 0854-7611511 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事交通运输综合行政执法工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、交通管理、安全工程、工程管理 | |||||||||||
09035 | 罗甸县公路规划勘察设计工作站 | 03 | 罗甸县龙坪镇迎宾路 | 0854-7611511 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事公路规划勘察设计工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程、测绘工程 | 交通运输规划与管理、桥梁与隧道工程 | 限应届高校毕业生 | |||||||||
09036 | 罗甸县交通运输财务核算中心 | 03 | 罗甸县龙坪镇迎宾路 | 0854-7611511 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事交通运输财务、会计等工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业、财政学类、金融学类、经济学类 | 会计学 | |||||||||||
09037 | 罗甸县道路运输发展中心 | 03 | 罗甸县龙坪镇迎宾路 | 0854-7611511 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事道路运输管理工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 交通管理、交通运输、安全工程 | 交通运输工程 | 限应届高校毕业生 | |||||||||
09037 | 罗甸县道路运输发展中心 | 03 | 罗甸县龙坪镇迎宾路 | 0854-7611511 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事交通运输管理辅助工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||||
09038 | 罗甸县城乡规划中心 | 03 | 罗甸县城东新区行政服务中心2号楼 | 0854-7614625 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 为城乡建设提供规划设计服务 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 2 | 专科及以上 | 城乡规划、建筑工程 | 城乡规划、建筑工程 | 城乡规划、建筑工程 | 限应届高校毕业生 | |||||||||
09039 | 罗甸县自然资源综合行政执法大队 | 03 | 罗甸县城东新区行政服务中心2号楼 | 0854-7614625 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事全县自然资源违法案件查处工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学类 | 法学类 | 限应届高校毕业生 | ||||||||
09040 | 罗甸县旅游发展服务中心 | 03 | 罗甸县斛兴路粮食大楼 | 0854-7611323 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09040 | 罗甸县旅游发展服务中心 | 03 | 罗甸县斛兴路粮食大楼 | 0854-7611323 | 02 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理类 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09041 | 罗甸县体育运动服务中心 | 03 | 罗甸县斛兴路粮食大楼 | 0854-7611323 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事体育活动相关工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 休闲体育、体育旅游 | 限应届高校毕业生 | ||||||||||
09041 | 罗甸县体育运动服务中心 | 03 | 罗甸县斛兴路粮食大楼 | 0854-7611323 | 02 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事体育活动相关工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、社会体育指导与管理、智能体育工程 | 1.限本县户籍(生源); 2.限应届高校毕业生。 | ||||||||||
09042 | 罗甸县水政监察综合行政执法大队 | 03 | 罗甸县龙坪镇大关路河滨新区安置房二楼 | 0854-7611291 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事水政监察综合行政执法工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 法律文秘、行政执行 | 行政法、法学 | |||||||||||
09042 | 罗甸县水政监察综合行政执法大队 | 03 | 罗甸县龙坪镇大关路河滨新区安置房二楼 | 0854-7611291 | 02 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事水政监察综合行政执法工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 环境监测与治理技术 | 水利类 | |||||||||||
09043 | 罗甸县河湖保护服务中心 | 03 | 罗甸县龙坪镇大关路河滨新区安置房二楼 | 0854-7611291 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事河湖保护等宣传服务工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 文秘、汉语 | 秘书学、新闻学 | 1.限本县户籍(生源); 2.限应届高校毕业生。 | ||||||||||
09044 | 罗甸县水务资金核算中心 | 03 | 罗甸县龙坪镇大关路河滨新区安置房二楼 | 0854-7611291 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事水务建设资金保障服务工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 财务管理、统计实务 | 会计及相关专业、财政学类、金融学类、经济学类 | 1.限本县户籍(生源); 2.限应届高校毕业生。 | ||||||||||
09045 | 罗甸县商贸发展中心 | 03 | 罗甸县城西工业园区4号楼5楼 | 0854-7611134 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.限本县户籍(生源); 2.限应届高校毕业生。 | |||||||||||
09046 | 罗甸县社会事务发展服务中心 | 03 | 罗甸县斛兴路 | 0854-7611438 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事项目工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、工程审计 | ||||||||||||
09047 | 罗甸县社会福利院 | 03 | 罗甸县斛兴路 | 0854-7611438 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事福利院工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、工商管理 | 限本县户籍(生源) | |||||||||||
09048 | 罗甸县民政财务核算中心 | 03 | 罗甸县斛兴路 | 0854-7611438 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事财务工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业、财政学类、金融学类、经济学类 | ||||||||||||
09049 | 罗甸县卫生健康系统党建服务中心 | 03 | 罗甸县解放西路57号 | 0854-7611149 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事党建工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、秘书学、新闻学、 | 1.限本县户籍(生源); 2.限应届高校毕业生。 | ||||||||||
09050 | 罗甸县突发公共卫生应急指挥中心 | 03 | 罗甸县解放西路57号 | 0854-7611149 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 医学基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学学科门类 | 医学学科门类 | 限应届高校毕业生 | |||||||||
09051 | 罗甸县疾病预防控制中心 | 03 | 罗甸县解放西路57号 | 0854-7611989 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事医学相关工作 | 公共科目考试 | 医学基础知识 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 医学学科门类 | 限应届高校毕业生 | |||||||||
09051 | 罗甸县疾病预防控制中心 | 03 | 罗甸县解放西路57号 | 0854-7611989 | 02 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事医学相关工作 | 公共科目考试 | 医学基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术、卫生检验与检疫 | 医学学科门类 | 限应届高校毕业生 | |||||||||
09052 | 罗甸县妇幼保健院 | 03 | 罗甸县环城路创新巷5号 | 0854-7612043 | 01 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事临床科室工作 | 公共科目考试 | 医学基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医学学科门类 | 限应届高校毕业生 | |||||||||
09052 | 罗甸县妇幼保健院 | 03 | 罗甸县环城路创新巷5号 | 0854-7612043 | 02 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事临床护理工作 | 公共科目考试 | 医学基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学 | 医学学科门类 | 限应届高校毕业生 | |||||||||
09053 | 罗甸县斛兴街道办事处城东社区服务中心 | 04 | 罗甸县环城路 | 0854-4801275 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09053 | 罗甸县斛兴街道办事处城东社区服务中心 | 04 | 罗甸县环城路 | 0854-4801275 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09054 | 罗甸县斛兴街道办事处河滨社区服务中心 | 04 | 罗甸县环城路 | 0854-4801275 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事财务会计工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业、财政学类、金融学类、经济学类 | |||||||||||
09055 | 罗甸县龙坪镇移民工作站 | 04 | 罗甸县城东新区 | 0854-4800619 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事财务工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学、国际经济与贸易 | |||||||||||
09056 | 罗甸县龙坪镇水务站 | 04 | 罗甸县信邦大道9号 | 0854-7611204 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09057 | 罗甸县边阳镇林业站 | 04 | 罗甸县边阳镇大坡 | 0854-7711012 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事林业等相关工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 农林牧渔类 | 林业工程类、林学类 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09058 | 罗甸县边阳镇农业技术综合服务中心 | 04 | 罗甸县边阳镇大坡 | 0854-7711012 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业业等相关工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 林业技术类 | 植物生产类、动物生产类、自然保护与生态类、动物医学类 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09059 | 罗甸县沫阳镇水务站 | 04 | 罗甸县沫阳镇大桥居委会解放西路3号 | 0854-7810089 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事水务工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程、水务工程、水利科学与工程 | ||||||||||||
09060 | 罗甸县茂井镇村镇建设服务中心 | 04 | 茂井镇茂井村红屯新址 | 0854-7771026 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事村镇建设工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 土建大类 | 土木类、建筑类、土建类 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
09061 | 罗甸县茂井镇农业技术综合服务中心 | 04 | 茂井镇茂井村红屯新址 | 0854-7771026 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 2 | 专科及以上 | 农林牧渔大类 | 农学类、农业资源与环境 | |||||||||||
09062 | 罗甸县红水河镇村镇建设服务中心 | 04 | 罗甸县红水河镇人民政府政府大楼 | 0854-7960158 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事办公室工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 土建大类 | 土木类、建筑类、土建类 | |||||||||||
09063 | 罗甸县罗悃镇村镇建设服务中心 | 04 | 罗甸县罗悃镇河东村 | 0854-7951128 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事村镇建设工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类、土建类 | |||||||||||
09064 | 罗甸县罗悃镇水务站 | 04 | 罗甸县罗悃镇河东村 | 0854-7951128 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事水务工作 | 公共科目考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类 | |||||||||||
